HOME

강 관


배관용탄소강관은 스팀, 가스, 물, 기름등의 저압용 파이프,용수공급용 파이프등에 사용됩니다.

product3_1
product3_2

제공 규격

관의호칭
Norminal Size
바깥지름
Outside
Diameter
바깥지름의 허용차
Tolerance of
Outside Diameter
두께
Well 
Thickness
소켓을 포함치 않은 무게
Unit Weight of Plain Ends
A B mm 기타관
Plain Ends
mm Kg/m
6 A 1/8 10.5 ± 0.5mm 2.0 0.419 
8 A 1/4 13.8 ± 0.5mm 2.35 0.664 
10 A 3/8 17.3 ± 0.5mm 2.35 0.866 
15 A 1/2 21.7 ± 0.5mm 2.65 1.25 
20 A 3/4 27.2 ± 0.5mm 2.65 1.60 
25 A 1 34.0 ± 0.5mm 3.25 2.46 
32 A 1 1/4 42.7 ± 0.5mm 3.25 3.16 
40 A 1 1/2 48.6 ± 0.5mm 3.25 3.63 
50 A 2 60.5 ± 1 % 3.65 5.12 
65 A 2 1/2 76.3 ± 1 % 3.65 6.34 
80 A 3 89.1 ± 1 % 4.05 8.49 
90 A 3 1/2 101.6 ± 1 % 4.05 9.74 
100 A 4 114.3 ± 1 % 4.5 12.2 
125 A 5 139.8 ± 1 % 4.85 16.1 
150 A 6 165.2 ± 1 % 4.85 19.2 
175 A 7 190.7 ± 1 % 5.3 24.2 
200 A 8 216.5 ± 1 % 5.85 30.4 
225 A 9 241.8 ± 1 % 6.2 36.4 
250 A 10 267.4 ± 1 % 6.40 41.2 
300 A 12 318.8 ± 1 % 7.00 53.8 
350 A 14 355.6 ± 1 % 7.60 65.2 
400 A 16 406.4 ± 1 % 7.9 77.6 
450 A 18 457.2 ± 1 % 7.9 87.5 
500 A 20 508.0 ± 1 % 7.9 97.4 
550 A 22 558.8 ± 1 % 7.9 107.3 
600 A 24 609.6 ± 1 % 7.9 117


일반구조용탄소강관은 토목, 건축, 철탑, 비계, 지주등에 사용됩니다.

product3_1
product3_2

제공 규격

외경
Outside
Diameter
두께
Well 
Thickness
단면적
Sectional
Area
단위무게
Weight
단면2차모먼트
Moment Of
Inertia
단 면 계 수
Modulus of
Section
단면2차 반지름
Radius Of
Gyration
mm mm c㎡ kg/m c㎡ cm
15 A 2.0 (1.8) 1.238 0.972   0.560  
20 A 2.0 (1.8) 1.584 1.24   0.930  
  2.3 1.799 1.41   1.03  
25 A 2.3 (1.8) 2.291 1.80   1.70  
32 A 2.3 (1.8) 2.919 2.29   2.80  
  2.8 3.510 2.76   3.29  
40 A 2.3 (1.8) 3.345 2.63   3.70  
  2.8 4.029 3.16   4.36  
  3.2 4.564 3.58 11.8 4.86 1.61
50 A 2.3 (1.9) 4.205 3.30 17.8 5.90 2.06
  3.2 5.760 4.52 23.7 7.84 2.03
  4.0 7.100 5.57 28.5 9.41 2.00
65 A 2.8 (2.0) 6.465 5.08 43.7 11.5 2.60
  3.2 7.349 5.77 49.2 12.9 2.59
  4.0 9.085 7.13 59.5 15.6 2.56
80 A 2.8 (2.3) 7.591 5.96 70.7 15.9 3.05
  3.2 8.636 6.78 79.8 17.9 3.04
  4.0 10.69 8.39 97.0 21.8 3.01
101.6 mm 2.8 (2.5) 9.892 7.76 120 23.6 3.48
  3.2 12.26 9.63 146 28.8 3.45
  4.0 15.17 11.9 177 34.9 3.42
100 A 3.2 (2.5) 11.17 8.77 172 30.2 3.93
  3.6 12.52 9.83 192 33.6 3.92
  4.5 15.52 12.2 234 41.0 3.89
  5.6 19.12 15.0 283 49.6 3.85
125 A 3.6 (3.0) 15.40 12.1 357 51.1 4.82
  4.0 17.07 13.4 394 56.3 4.80
  4.5 19.13 15.0 438 62.7 4.79
  6.0 25.22 19.8 566 80.9 4.74
150 A 4.5 (3.0) 22.72 17.8 734 88.9 5.68
  5 25.16 19.8 808 97.8 5.7
  6.0 30.01 23.6 952 115 5.63
  7 34.79 27.3 109 × 10 132 5.6
Since 1997 © (주)유진철강 -