HOME

철 근


(이형)철근단면이 원형이면서 길이가 긴 봉강형태의 제품으로 표면에 마디(리브)가 있어 건축 공사 시 콘크리트와 물리적으로 원활하게 결합해 철근 콘크리트 건축물의 강도를 높이는 역할을 합니다. 주로 건축자재 및 토목 구조용으로 사용되며 우리가 일상생활에서 가장 쉽게 접할 수 있는 제품입니다.

product4

제공 규격

KS D 3504,JIS G 3112
호칭명 공칭치수 마디 및 리브의 치수 단위중량
직경 단면적 둘레 마디의 평균간격 최대치 마디높이의 평균 최소치 마디높이의 최대치 마디틈 합계의 최대치
(mm) (cm²) (cm) (cm) (mm) (mm) (mm) (kg/m)
D6
D10 9.53 0.7133 3.0 6.7 0.4 0.8 7.5 0.560
D13 12.7 1.267 4.0 8.9 0.5 1.0 10.0 0.995
D16 15.9 1.986 5.0 11.1 0.7 1.4 12.5 1.56
D19 19.1 2.865 6.0 13.4 1.0 2.0 15.0 2.25
D22 22.2 3.871 7.0 15.5v 1.1 2.2 17.5 3.04
D25 25.4 5.067 8.0 17.8 1.3 2.6 20.0 3.98
D29 28.6 6.42 9.0 20.0 1.4 2.8 22.5 5.04
D32 31.8 7.942 10.0 22.3 1.6 3.2 25.0 6.23
D35 34.9 9.566 11.0 24.4 1.7 3.4 27.5 7.51
D38 38.1 11.40 12.0 26.7 1.9 3.8 30.0 8.95
D41 41.3 13.40 13.0 28.9 2.1 4.2 32.5 10.5
D51 50.8 20.77 16.0 35.6 2.5 5.0 40.0 15.9
D57
규격 단위중량
(kg/m)
길이 (m) 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
구분
D10 0.560 1본 중량 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60 6.16 6.72
총 본 수 300 270 270 240 210 210 180 150 150
중 량 1,008 983 1,058 1,008 941 1,058 1,008 924 1,008
총 길 이 1,800 1,755 1,890 1,800 1,680 1,890 1,800 1,650 1,800
D13 0.995 1본 중량 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95 10.95 11.94
총 본 수 160 160 140 140 120 120 100 100 80
중 량 955 1,035 976 1,044 955 1,075 995 1,095 955
총 길 이 960 1,040 980 1,050 960 1,080 1,000 1,100 960
D16 1.56 1본 중량 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60 17.16 18.72
총 본 수 105 105 90 90 75 75 60 60 60
중 량 983 1,065 983 1,053 936 1,053 936 1,030 1,123
총 길 이 630 682.5 630 675 600 675 600 660 720
D19 2.25 1본 중량 13.50 14.63 15.75 16.88 18.00 20.25 22.50 24.75 27.00
총 본 수 74 68 63 59 56 49 44 40 37
중 량 999 995 992 996 1,008 992 990 990 999
총 길 이 444 442 441 442.5 448 441 440 440 444
D22 3.04 1본 중량 18.24 19.76 21.28 22.80 24.32 27.36 30.40 33.44 36.48
총 본 수 55 51 47 44 41 37 33 30 27
중 량 ,003 1,008 1,000 1,003 997 1,012 1,003 1,003 985
총 길 이 330 331.5 329 330 328 333 330 330 324
D25 3.98 1본 중량 23.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80 43.78 47.76
총 본 수 42 39 36 33 32 28 25 23 21
중 량 1,003 1,009 1,003 985 1,019 1,003 995 1,007 1,003
총 길 이 252 253.5 252 247.5 256 252 250 253 252
D29 5.04 1본 중량 30.24 32.76 35.28 37.80 40.32 45.36 50.40 55.44 60.48
총 본 수 33 31 28 26 25 22 20 18 17
중 량 998 1,016 988 983 1,008 998 1,008 998 1,028
총 길 이 198 201.5 196 195 200 198 200 198 204
D32 6.23 1본 중량 37.38 40.50 43.61 46.73 49.84 56.07 62.30 68.53 74.76
총 본 수 27 25 23 21 20 18 16 15 13
중 량 1,009 1,013 1,003 981 997 1,009 997 1,028 972
총 길 이 162 162.5 161 157.5 160 162 160 165 156
D35 7.51 1본 중량 45.06 48.82 52.57 56.33 60.08 67.59 75.10 82.61 90.12
총 본 수 22 20 19 18 17 15 13 12 11
중 량 991 976 999 1,014 1,021 1,014 976 991 991
총 길 이 132 130 133 135 136 135 130 132 132
D38 8.95 1본 중량 53.70 58.18 62.65 67.13 71.60 80.55 89.50 98.45 107.40
총 본 수 19 17 16 15 14 12 11 10 9
중 량 1,020 989 1,002 1,007 1,002 967 985 985 967
총 길 이 114 110.5 112 112.5 112 108 110 110 108
D41 10.5 1본 중량 63.00 68.25 73.50 78.75 84.00 94.50 105.00 115.50 126.00
총 본 수 16 15 14 13 12 11 10 9 8
중 량 1,008 1,024 1,029 1,024 1,008 1,040 1,050 1,040 1,008
총 길 이 96 97.5 98 97.5 96 99 100 99 96
D51 15.9 1본 중량 95.40 103.40 111.3 119.30 127.20 143.10 159.00 174.90 190.80
총 본 수 11 10 9 8 8 7 6 6 5
중 량 1,049 1,034 1,002 954 1,018 1,002 954 1,049 954
총 길 이 66 65 63 60 64 63 60 66 60
Since 1997 © (주)유진철강 -