HOME

판재류

product5


판재류는 열연, 냉연, 후판 등의 철강재 강판을 뜻합니다. 자동차, 조선, 가전 등 고품질을 요구하는 주로 곳에 쓰입니다.
열간압연강판, 무늬강판, 아연도 철판, 냉간압연강판





압연이란 연속 주조공정에서 생산된 슬래브, 블룸, 빌릿 등을 회전하는 여러개의 롤(roll) 사이를 통과시켜 연속적인 힘을 가함으로서 늘리거나 얇게 만드는 공정이며, 가공 방법에는 고온으로 하는 열간 압연과 저온에서 실시하는 냉간 압연이 있다. 열간 압연강판은 프레임, 멤버, 디스크 휠 등에 사용되고 있는 1.6~6m 두께의 비교적 두꺼운 강판으로서, 줄여서 열연 강판이라고도 한다.

product4

제공 규격

규격ft(mm)
두께(mm)
3′×6′ 4′×8′ 5′×10′ 5′×20′ 6′×10′ 6′×20′ 8′×20′
914
1,829
1,219
2,438
1,524
3,048
1,524
6,096
1,829
3,048
1,829
6,096
2,438
6,096
1.6 21.0 37.3
2.0 26.3 46.7 72.9 146
2.3 30.2 53.7 83.9 168
3.0 39.4 70.0 109 219 131 263
3.2 42.0 74.7 117 233 140 280
4.0 52.5 93.3 146 292 175 350
4.5 59.1 105 164 328 197 394 525
5.0 65.6 117 182 365 219 438 583
6.0 78.8 140 219 438 263 525 700
7.0 91.9 163 255 510 306 613 817
8.0 105 187 292 583 350 700 933
9.0 118 210 328 656 394 788 1,050
10.0 131 233 365 729 438 875 1,167
11.0 144 257 401 802 481 963 1,283
12.0 158 280 438 875 525 1,050 1,400
13.0 171 303 474 947 569 1,137 1,516
14.0 184 327 510 1,021 613 1,225 1,633
15.0 197 350 547 1,094 657 1,313 1,751
16.0 210 373 583 1,167 700 1,400 1,866
17.0 223 396 620 1,239 744 1,487 1,982
18.0 236 420 656 1,313 788 1,575 2,100
19.0 249 443 693 1,386 832 1,664 2,217
20.0 263 467 729 1,459 875 1,751 2,333
22.0 289 513 802 1,604 963 1,926 2,566
25.0 328 583 911 1,823 1,094 2,188 2,916
28.0 368 653 1,021 2,042 1,225 2,451 3,266
30.0 394 700 1,094 2,188 1,313 2,626 3,500
32.0 420 747 1,167 2,334 1,400 2,801 3,733
35.0 459 817 1,276 2,553 1,532 3,064 4,084
38.0 499 887 1,386 2,771 1,663 3,326 4,433
40.0 525 933 1,459 2,917 1,751 3,501 4,666
45.0 591 1,050 1,641 3,281 1,969 3,938 5,249
50.0 656 1,167 1,823 3,646 2,188 4,376 5,833
55.0 722 1,283 2,006 4,011 2,407 4,815 6,417
60.0 788 1,400 2,188 4,376 2,626 5,252 6,999
65.0 853 1,516 2,370 4,740 2,844 5,689 7,582
70.0 919 1,633 2,552 5,105 3,063 6,127 8,166
75.0 985 1,750 2,735 5,470 3,283 6,565 8,750
80.0 1,050 1,866 2,917 5,834 3,501 7,002 9,332
85.0 1,116 1,983 3,099 6,198 3,720 7,439 9,915
90.0 1,181 2,100 3,282 6,563 3,939 7,877 10,499
95.0 1,247 2,217 3,464 6,928 4,158 8,315 11,083
100.0 1,313 2,333 3,646 7,293 4,376 8,753 11,665


강판표면에 미끄럼 방지를 위해 마름모꼴 또는 바둑눈꼴 등의 무뉘를 돋혀 새김질힌 판을 말합니다. 주로 신축이음이나 계단의 발판등에 사용 됩니다.

product4

제공 규격

규격ft(mm)
두께(mm)
3′×6′ 4′×8′ 단위중량
914x1,829 1,219×2,438
3.2 44.8 79.8 26.79
4.5 61.9 110 37.00
6.0 81.6 145 48.77
8.0 108 - 64.47


용융한 아연을 도금한 강판, 아연 철판, 아연도 철판, 함석판이라고도 한다 . 주로 자붕재료, 외벽재료로 사용 됩니다.

product4

제공 규격

폭x길이
두께(mm)
914×1,829
(3′ × 6′)
1,219×2,438
(4′ × 8′)
단위중량(kg/sheet) 단위중량(kg/sheet)
0.20 2.93 5.21
0.23 3.33 5.91
0.25 3.59 6.38
0.30 4.24 7.54
0.33 4.74 8.24
0.35 5.00 8.89
0.40 5.66 10.1
0.45 6.31 11.2
0.50 6.97 12.4
0.55 7.73 13.7
0.60 8.39 14.9
0.70 9.70 17.2
0.80 11.0 19.6
0.90 12.3 22.1
1.0 13.6 24.2
1.1 15.1 26.8
1.2 16.4 29.1
1.4 19.0 33.9
1.5 20.8 36.1
1.6 21.6 39.5
1.8 24.3 41.1
2.0 26.9 47.8
2.3 30.8 54.8


냉연 강판은 열연 강판에 비해 두께가 얇고, 두께 정도가 우수하며, 표면이 미려하고, 평활하며, 가공성이 우수하다.이러한 특성에 따라 자동차, 가전 기기, 가구, 사무용품, 차량, 건축 등에 직접 사용되거나 아연, 알루미늄, 주석, 크롬 등의 도금용 원판으로 사용 됩니다.

product4

제공 규격

폭x길이
두께(mm)
914×1,829
(3′ × 6′)
1,219×2,438
(4′ × 8′)
단위중량(kg/sheet) 단위중량(kg/sheet)
0.18 2.36 4.20
0.20 2.63 4.67
0.23 3.02 5.37
0.25 3.28 5.83
0.27 3.54 6.30
0.30 3.94 7.00
0.33 4.33 7.70
0.35 4.59 8.17
0.40 5.25 9.33
0.45 5.91 10.5
0.50 6.56 11.7
0.55 7.22 12.8
0.60 7.88 14.0
0.70 9.19 16.3
0.80 10.5 18.7
0.90 11.8 21.0
1.0 13.1 23.3
1.2 15.8 28.0
1.4 18.4 32.7
1.5 19.7 35.0
1.6 21.0 37.3
1.8 23.6 42.0
2.0 26.3 46.7
2.3 30.2 53.7
2.5 32.8 58.3
2.6 34.1 60.7
2.7 35.4 63.0
3.0 39.4 70.0
3.2 42.0 74.7
3.4 44.6 79.3
3.6 47.3 84.0
Since 1997 © (주)유진철강 -